Tanti nuovi contagiati quanti tanti nuovi guariti: è il dato che emerge dopo che per due giorni i nuovi casi sono stati in aumento, in Vallecamonica: stando all’Ats della Montagna ci sono stati dieci nuovi casi nella giornata di sabato, che portano il totale a 1.115. Di questi nuovi contagiati, tre sono stati segnalati a Pisogne, due a Malonno ed uno a testa ad Artogne, Berzo Inferiore, Cividate Camuno, Esine ed Ono San Pietro.
Restano stabili a 147, invece, il numero di decessi, e quello dei dimessi al domicilio (ovvero 361), mentre aumenta di dieci unità anche il numero di persone guarite, per un totale di 218 persone. Dati, questi, che escludono però gli ammalati in casa a cui non è stato sottoposto il tampone ed i casi nelle Rsa.
Sul Sebino Bresciano, infine, si conta un numero di 300 contagiati: Iseo supera la soglia dei 100 contagiati, arrivando a 112; Provaglio d’Iseo sale ad 83 nuovi casi, Sale Marasino a 31. I decessi, invece, restano fermi a 54.
I CONTAGIATI IN VALLECAMONICA (DATI AGGIORNATI ALLE 16:00 DEL 25 APRILE 2020 DALL’ATS DELLA MONTAGNA)
COMUNE | CASI AL 24-04 ore 16:00 | CASI AL 25-04 ore 16:00 | DECESSI |
Angolo Terme | 26 | 26 | 7 |
Artogne | 39 | 40 | 5 |
Berzo Demo | 20 | 20 | 2 |
Berzo Inferiore | 28 | 29 | 1 |
Bienno | 46 | 46 | 4 |
Borno | 41 | 41 | 4 |
Braone | 5 | 5 | 1 |
Breno | 58 | 58 | 9 |
Capo di Ponte | 29 | 29 | 5 |
Cedegolo | 12 | 12 | |
Cerveno | 10 | 10 | 4 |
Ceto | 28 | 28 | 3 |
Cevo | 16 | 16 | 2 |
Cimbergo | 6 | 6 | |
Cividate Camuno | 33 | 34 | 5 |
Corteno Golgi | 19 | 19 | 3 |
Darfo Boario T. | 153 | 153 | 23 |
Edolo | 50 | 50 | 5 |
Esine | 74 | 75 | 7 |
Gianico | 33 | 33 | 5 |
Incudine | 2 | 2 | |
Losine | 4 | 4 | |
Lozio | 4 | 4 | 1 |
Malegno | 29 | 29 | 3 |
Malonno | 37 | 39 | 3 |
Monno | 2 | 2 | |
Niardo | 19 | 19 | 2 |
Ono San Pietro | 13 | 14 | 2 |
Ossimo | 17 | 17 | |
Paisco Loveno | 2 | 2 | |
Paspardo | 5 | 5 | 2 |
Piancamuno | 34 | 34 | 4 |
Piancogno | 47 | 47 | 5 |
Pisogne | 84 | 87 | 11 |
Ponte di Legno | 13 | 13 | 3 |
Saviore | 7 | 7 | 1 |
Sellero | 14 | 14 | 3 |
Sonico | 16 | 16 | 2 |
Temù | 6 | 6 | |
Vezza d’Oglio | 14 | 14 | 3 |
Vione | 10 | 10 | 3 |
TOTALE | 1105 | 1115 | 147 |
DECESSI AL 24-04 ore 16:00 | DECESSI AL 25-04 ore 16:00 | DIFFERENZA |
147 | 147 | 0 |
DIMESSI AL DOMICILIO AL 25-04 | 361 |
GUARITI AL 24-04 ore 16:00 | GUARITI AL 25-04 ore 16:00 | DIFFERENZA |
208 | 218 | +10 |
I CONTAGIATI SUL SEBINO BRESCIANO (DATI AGGIORNATI AL 25-04-2020 DALL’ATS DI BRESCIA)
COMUNE | CASI AL 24-04 ore 16:00 | CASI AL 25-04 ore 16:00 | DECESSI |
Iseo | 112 | 112 | 15 |
Marone | 32 | 32 | 7 |
Monte Isola | 15 | 15 | 2 |
Provaglio d’Iseo | 82 | 83 | 17 |
Sale Marasino | 31 | 31 | 8 |
Sulzano | 17 | 17 | 5 |
Zone | 10 | 10 | 1 |
TOTALE | 300 | 300 | 54 |
I dati riportati non tengono conto di eventuali casi positivi non accertati a domicilio o nelle Rsa.