E’ proseguito il trend positivo già registrato martedì in Vallecamonica: anche mercoledì Ats della Montagna ha segnalato un numero più alto di nuovi guariti rispetto ai nuovi contagiati.
Se le persone dimesse al domicilio il 22 aprile sono state 3 (in totale dall’inizio dell’emergenza i dimessi camuni sono stati 350), le persone guarite (vale a dire con doppio tampone negativo dopo aver contratto il virus) sono state 7 in più. I nuovi casi soltanto 5: uno a Berzo Demo, uno a Breno, uno a Cedegolo, uno a Ossimo e uno a Pisogne. In tutto Ats della Montagna, da Pisogne a Ponte di Legno, ha registrato finora 1066 casi.
Tutti questi dati, lo ribadiamo, non ricostruiscono un quadro completo di ciò che la Vallecamonica sta attraversando, poichè non comprendono i casi non accertati a cui non è stato fatto il tampone e quelli nelle Rsa.
L’altro dato incoraggiante riguarda i decessi: soltanto uno in più in 24 ore secondo la tabella di Ats (a Cerveno). In provincia mercoledì è stato registrato il dato migliore dal 6 marzo ad oggi: 14 morti accertati per Covid.
Numeri che fanno ben sperare anche da Ats di Brescia relativi al Sebino Bresciano: si segnala un solo nuovo caso a Sulzano, per il resto la situazione resta identica al giorno prima. Basso il numero complessivo di nuovi casi dell’intera provincia: +40, dalla somma dei dati forniti da Ats di Brescia e Ats della Montagna (in totale 10.664).
I CONTAGIATI IN VALLECAMONICA (DATI AGGIORNATI ALLE 16:00 DEL 22 APRILE 2020 DALL’ATS DELLA MONTAGNA)
COMUNE | CASI AL 21-04 ore 16:00 | CASI AL 22-04 ore 16:00 | DECESSI |
Angolo Terme | 25 | 25 | 7 |
Artogne | 36 | 36 | 3 |
Berzo Demo | 18 | 19 | 2 |
Berzo Inferiore | 26 | 26 | 1 |
Bienno | 44 | 44 | 4 |
Borno | 40 | 40 | 5 |
Braone | 5 | 5 | 1 |
Breno | 55 | 56 | 9 |
Capo di Ponte | 29 | 29 | 5 |
Cedegolo | 11 | 12 | |
Cerveno | 9 | 9 | 4 |
Ceto | 28 | 28 | 2 |
Cevo | 16 | 16 | 2 |
Cimbergo | 6 | 6 | |
Cividate Camuno | 32 | 32 | 5 |
Corteno Golgi | 18 | 18 | 3 |
Darfo Boario T. | 144 | 144 | 21 |
Edolo | 48 | 48 | 4 |
Esine | 72 | 72 | 7 |
Gianico | 32 | 32 | 5 |
Incudine | 1 | 1 | |
Losine | 4 | 4 | |
Lozio | 4 | 4 | |
Malegno | 28 | 28 | 3 |
Malonno | 37 | 37 | 3 |
Monno | 2 | 2 | |
Niardo | 19 | 19 | 2 |
Ono San Pietro | 13 | 13 | 2 |
Ossimo | 16 | 17 | |
Paisco Loveno | 2 | 2 | |
Paspardo | 4 | 4 | 2 |
Piancamuno | 33 | 33 | 3 |
Piancogno | 47 | 47 | 3 |
Pisogne | 79 | 80 | 11 |
Ponte di Legno | 13 | 13 | 3 |
Saviore | 7 | 7 | 1 |
Sellero | 13 | 13 | 3 |
Sonico | 16 | 16 | 2 |
Temù | 6 | 6 | |
Vezza d’Oglio | 13 | 13 | 3 |
Vione | 10 | 10 | 3 |
TOTALE | 1061 | 1066 | 135 |
DECESSI AL 21-04 ore 16:00 | DECESSI AL 22-04 ore 16:00 | DIFFERENZA |
134 | 135 | +1 |
DIMESSI AL DOMICILIO AL 22-04 | 350 (+3) |
GUARITI AL 21-04 ore 16:00 | GUARITI AL 22-04 ore 16:00 | DIFFERENZA |
188 | 195 | +7 |
I CONTAGIATI SUL SEBINO BRESCIANO (DATI AGGIORNATI AL 22-04-2020 DALL’ATS DI BRESCIA)
COMUNE | CASI AL 21-04 ore 16:00 | CASI AL 22-04 ore 16:00 | DECESSI |
Iseo | 96 | 96 | 14 |
Marone | 21 | 21 | 7 |
Monte Isola | 15 | 15 | 2 |
Provaglio d’Iseo | 72 | 72 | 17 |
Sale Marasino | 25 | 25 | 8 |
Sulzano | 15 | 16 | 5 |
Zone | 9 | 9 | 1 |
TOTALE | 253 | 254 | 54 |
I dati riportati non tengono conto di eventuali casi positivi non accertati a domicilio o nelle Rsa.